Recas - Regno - Chardonnay
6,71 €
Die besten Maismehlflips
Inhalt: 50 g
Zutaten: Maisgrieß 89%, Palmöl, Jodsalz (Salz, Kaliumjodat). Kann Spuren von Milch enthalten.
Kalorien und Nährwerte pro: / Valori nutritionale pentru: / Nutrition facts for: | 100 g |
Brennwert / Valoare Energetica / Energetic value (kJ)/(kcal) | 1766 / 418 |
Fette / Grasimi / Fats | 9.1 g |
davon: gesättigte Fettsäuren / din care: Acizi grasi saturati / of which: Saturated fatty acids | 4.1 g |
Kohlenhydrate / Glucide / Carbohydrates | 76 g |
davon: Zucker / Din care: zaharuri / of which: sugar | 0.8 g |
Eiweiß / Proteine / Protein | 7.9 g |
Salz / Sare / Salt | 1.2 g |
Die besten Maismehlflips
Inhalt: 50 g